<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vrankey &#039;s Blog &#187; Grüne</title>
	<atom:link href="http://www.vrankey.de/tag/grune/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vrankey.de</link>
	<description>News, Music &#38; More - Weblog von Frank Eisensehr</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2012 10:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Forsa: Grüne bei 17%, Schwarz-Gelb stürzt ab</title>
		<link>http://www.vrankey.de/politik/forsa-gruene-bei-17-prozent-schwarz-gelb-stuerzt-ab/</link>
		<comments>http://www.vrankey.de/politik/forsa-gruene-bei-17-prozent-schwarz-gelb-stuerzt-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vrankey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Forsa]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Rot-Rot-Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrankey.de/?p=3207</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Wahl-Umfragen zeichnen ein klares Bild, das sich mit jeder Woche immer drastischer zu verschärfen scheint. So verliert die schwarz-gelbe Koalition auch in der neuen Umfrage von Forsa wieder an Zustimmung: die FDP erreicht weiterhin nur 8%, und auch CDU und CSU kommen nur noch auf 34%, verlieren also zwei Punkte gegenüber der Vorwoche. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vrankey.de/politik/forsa-gruene-bei-17-prozent-schwarz-gelb-stuerzt-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarz-Grün in NRW?</title>
		<link>http://www.vrankey.de/politik/schwarz-gruen-in-nrw/</link>
		<comments>http://www.vrankey.de/politik/schwarz-gruen-in-nrw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vrankey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Rüttgers]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Grün]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrankey.de/?p=3181</guid>
		<description><![CDATA[Bahnt sich die nächste schwarz-grüne Koalition auf Landesebene an? Seit 2008 regiert in Hamburg die erste Koalition aus CDU und Grüne, seit 2009 gibt es im Saarland die erste Jamaika-Koalition &#8211; und vielleicht wird das bevölkerungsreichste Bundesland NRW ab 2010 ebenfalls schwarz-grün regiert. Aktuelle Umfrageergebnisse und Aussagen von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Jürgen Rüttgers (CDU) deuten zumindest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vrankey.de/politik/schwarz-gruen-in-nrw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage Wahlen: Grüne bei 16%, FDP stürzt ab</title>
		<link>http://www.vrankey.de/politik/umfrage-wahlen-gruene-bei-16-fdp-stuerzt-ab/</link>
		<comments>http://www.vrankey.de/politik/umfrage-wahlen-gruene-bei-16-fdp-stuerzt-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vrankey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Forsa]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrankey.de/?p=3121</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde das Ergebnis einer neuen Forsa-Umfrage veröffentlicht, die im Vergleich zur letzten Bundestagswahl deutliche Verschiebungen zeigt. Demnach stürzt die FDP von über 14% auf 9% ab, während sich die Grünen von knapp 11% auf 16% steigern können. Die Linke bleibt mit 11% viertstärkste Kraft, während Grüne und FDP die Plätze 3 und 5 &#8220;tauschen&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vrankey.de/politik/umfrage-wahlen-gruene-bei-16-fdp-stuerzt-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jürgen Trittin: Herzinfarkt!</title>
		<link>http://www.vrankey.de/politik/juergen-trittin-herzinfarkt/</link>
		<comments>http://www.vrankey.de/politik/juergen-trittin-herzinfarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vrankey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Herzinfarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Trittin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrankey.de/?p=3111</guid>
		<description><![CDATA[Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin hat mehreren Quellen (wie WELT ONLINE) zufolge am gestrigen Montagabend, den 25. Januar, einen Herzinfarkt erlitten. Heute vormittag war schon bekannt geworden, dass Trittin kurzfristig alle Termine dieser Woche absagen mußte und stationär in der Bundeswehrklinik Berlin behandelt werde. Jürgen Trittin, Fraktionschef der Grünen: HerzinfarktThis file is licensed under the Creative&#160;Commons Attribution&#160;ShareAlike&#160;2.0&#160;License. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vrankey.de/politik/juergen-trittin-herzinfarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarz-Gelb ohne Mehrheit</title>
		<link>http://www.vrankey.de/politik/schwarz-gelb-ohne-mehrheit/</link>
		<comments>http://www.vrankey.de/politik/schwarz-gelb-ohne-mehrheit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 08:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vrankey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlandtrend]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Gelb]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrankey.de/?p=2935</guid>
		<description><![CDATA[Laut der neuesten Umfrage des ARD-Deutschlandtrend hat die schwarz-gelbe Koalition unter Bundeskanzlerin Merkel und Vizekanzler Guido ihre Mehrheit verloren. Während die Union stabil blieb, fiel die FDP hinter die Grünen zurück, welche wie die SPD leicht zulegten. Insgesamt kommen CDU/CSU und FDP zusammen auf 47%, während die Oppositionsparteien 48% erhalten. Das Ergebnis im Detail: CDU/CSU: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vrankey.de/politik/schwarz-gelb-ohne-mehrheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD fällt auf 19%, Grüne steigen auf 13%</title>
		<link>http://www.vrankey.de/politik/spd-faellt-auf-19-gruene-steigen-auf-13/</link>
		<comments>http://www.vrankey.de/politik/spd-faellt-auf-19-gruene-steigen-auf-13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vrankey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Forsa]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrankey.de/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[Die SPD scheint die Talsohle noch nicht durchschritten zu haben. In der neuesten Forsa-Umfrage fallen die Sozialdemokraten erstmals auf unter 20%. Das ist der niedrigste Wert, den Forsa je für die Volkspartei(?) gemessen hat. Das komplette Ergebnis lautet folgendermaßen: CDU/CSU: 37% SPD: 19% Grüne: 13% FDP: 12% Linke: 12% Sonstige: 7% Interessant daran ist, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vrankey.de/politik/spd-faellt-auf-19-gruene-steigen-auf-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regierungsverklärung im Bundestag</title>
		<link>http://www.vrankey.de/politik/regierungsverklaerung-im-bundestag/</link>
		<comments>http://www.vrankey.de/politik/regierungsverklaerung-im-bundestag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 20:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vrankey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungserklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Trittin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrankey.de/?p=2778</guid>
		<description><![CDATA[Regierungs&#8230; erklärung im Bundestag. Frau Merkel hält eine laue Rede, selbst aus der eigenen Fraktion kommt teils nur spärlicher Applaus. Der bisherige Oppositionsführer Westerwelle sitzt schweigend als Vizekanzler neben Merkel. Der neue Oppositionsführer Steinmeier vermag mit seiner Rede auch nicht restlos zu begeistern. Und Oskar von der Saar, (Noch?-)MdB der Linken, wärmte als Vertreter von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vrankey.de/politik/regierungsverklaerung-im-bundestag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jamaika-Koalition im Saarland steht</title>
		<link>http://www.vrankey.de/politik/jamaika-koalition-im-saarland-steht/</link>
		<comments>http://www.vrankey.de/politik/jamaika-koalition-im-saarland-steht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 06:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vrankey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Jamaika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrankey.de/?p=2713</guid>
		<description><![CDATA[Die erste schwarz-gelb-grüne Koalition auf Landesebene in Deutschland steht &#8211; und damit auch die erste schwarz-grüne Kooperation in einem Flächenbundesland. Die Vertreter von CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen einigten sich im Saarland auf eine gemeinsame Koalition. Bei der vergangenen Landtagswahl war es zuvor zu einem Gleichstand zwischen Schwarz-Gelb und Rot-Rot gekommen, so dass die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vrankey.de/politik/jamaika-koalition-im-saarland-steht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guido &amp; Angie &#8211; Szenen einer Ehe</title>
		<link>http://www.vrankey.de/politik/guido-angie-szenen-einer-ehe/</link>
		<comments>http://www.vrankey.de/politik/guido-angie-szenen-einer-ehe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 18:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vrankey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Angie]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Guido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrankey.de/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[Die schwarz-gelbe Mehrheit im Bundestag rückt mit jedem Tag, den wir uns auf den 27.9.2009 zubewegen, näher. Wie könnte eine politische Ehe von Guido &#038; Angie aussehen? Folgendes habe ich dazu auf gruene.de gefunden: (wobei&#8230; so witzig, da realistisch, ist das eigentlich nicht)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vrankey.de/politik/guido-angie-szenen-einer-ehe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jamaika im Saarland?</title>
		<link>http://www.vrankey.de/politik/jamaika-im-saarland/</link>
		<comments>http://www.vrankey.de/politik/jamaika-im-saarland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 06:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vrankey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Jamaika]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Saarland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrankey.de/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[Ist Jamaika bald im Saarland? Was wie geographischer Nonsens klingt, könnte bald politische Realität werden. Nach den Landtagswahlen am vergangenen Sonntag gestalten sich die Koalitionsbildungen sowohl in Erfurt als auch in Saarbrücken als schwierig, da aller vermutlich Dreierbündnisse gebildet werden müssen. In diesen Konstellationen nehmen die Grünen als neue strategische &#8220;Partei der Mitte&#8221; eine entscheidende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vrankey.de/politik/jamaika-im-saarland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

