<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vrankey &#039;s Blog &#187; Gabriel</title>
	<atom:link href="http://www.vrankey.de/tag/gabriel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vrankey.de</link>
	<description>News, Music &#38; More - Weblog von Frank Eisensehr</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2012 10:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SPD fällt auf 19%, Grüne steigen auf 13%</title>
		<link>http://www.vrankey.de/politik/spd-faellt-auf-19-gruene-steigen-auf-13/</link>
		<comments>http://www.vrankey.de/politik/spd-faellt-auf-19-gruene-steigen-auf-13/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vrankey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Forsa]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrankey.de/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[Die SPD scheint die Talsohle noch nicht durchschritten zu haben. In der neuesten Forsa-Umfrage fallen die Sozialdemokraten erstmals auf unter 20%. Das ist der niedrigste Wert, den Forsa je für die Volkspartei(?) gemessen hat. Das komplette Ergebnis lautet folgendermaßen: CDU/CSU: 37% SPD: 19% Grüne: 13% FDP: 12% Linke: 12% Sonstige: 7% Interessant daran ist, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vrankey.de/politik/spd-faellt-auf-19-gruene-steigen-auf-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigmar Gabriel neuer SPD-Chef</title>
		<link>http://www.vrankey.de/politik/sigmar-gabriel-neuer-spd-chef/</link>
		<comments>http://www.vrankey.de/politik/sigmar-gabriel-neuer-spd-chef/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 17:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vrankey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[Parteitag]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrankey.de/?p=2864</guid>
		<description><![CDATA[Der ehemalige Bundesumweltminister Sigmar Gabriel wurde bereits vorgestern auf dem ordentlichen Parteitag der SPD (gibt&#8217;s eigentlich auch einen unordentlichen? Egal.) mit stolzen 94% der Wählerstimmen zum neuen Bundesvorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands gewählt. Er folgt damit Franz Müntefering nach (sowie Kurt Beck, Matthias Platzeck, Gerhard Schröder und noch einem gefühlten Dutzend weiterer &#8220;Genossen&#8221;), der nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vrankey.de/politik/sigmar-gabriel-neuer-spd-chef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

